Calendari Ufficiali
Under 14 Femminile
U14F - Girone A
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISSA NOVARA | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 160 | 116 | 6.0 | 1.379 |
| 2 | CONAD TEAMVOLLEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 156 | 130 | 2.5 | 1.2 |
| 3 | USOB | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 123 | 132 | 0.5 | 0.932 |
| 4 | Pgs El-Gall Rossa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 89 | 150 | 0.0 | 0.593 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
I.T.I. Biella - CAMPO 1 (Apri Maps)
1 - 2
0 - 2
2 - 0
0 - 2
2 - 0
0 - 2
U14F - Girone B
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONCALIERI VOLLEY BIANCA MODIT | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 82 | 6.0 | 1.829 |
| 2 | VIRTUS BIELLA | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 135 | 139 | 1.333 | 0.971 |
| 3 | SA KOALA U14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 152 | 132 | 0.75 | 1.152 |
| 4 | Pgs El-Gall Bianca | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 66 | 150 | 0.0 | 0.44 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
I.T.I. Biella - CAMPO 2 (Apri Maps)
2 - 1
2 - 0
2 - 0
2 - 0
0 - 2
0 - 2
U14F - Girone C
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2MILA8 VOLLEY DOMODOSSOLA | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 162 | 138 | 6.0 | 1.174 |
| 2 | Lilliput Pallavolo | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 160 | 127 | 2.5 | 1.26 |
| 3 | CLERICO TRASPORTI OCCHIEPPESE PALLAVOLO | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 135 | 162 | 0.4 | 0.833 |
| 4 | Albenga Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 134 | 164 | 0.167 | 0.817 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
Pala Bonprix - CAMPO 1 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
2 - 1
2 - 1
0 - 2
0 - 2
U14F - Girone D
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTM IN VOLLEY PIEMONTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 98 | 6.0 | 1.531 |
| 2 | Invicta Roma Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 136 | 114 | 2.0 | 1.193 |
| 3 | ALESSANDRIA VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 124 | 156 | 0.4 | 0.795 |
| 4 | Riboni Rbn Omegna Under 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 108 | 150 | 0.167 | 0.72 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
Pala Bonprix - CAMPO 2 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 1
2 - 0
0 - 2
2 - 0
0 - 2
U14F - Classifica Avulsa
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONCALIERI VOLLEY BIANCA MODIT | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 82 | 6.0 | 1.829 |
| 2 | BTM IN VOLLEY PIEMONTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 98 | 6.0 | 1.531 |
| 3 | ISSA NOVARA | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 160 | 116 | 6.0 | 1.379 |
| 4 | 2MILA8 VOLLEY DOMODOSSOLA | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 162 | 138 | 6.0 | 1.174 |
| 5 | Lilliput Pallavolo | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 160 | 127 | 2.5 | 1.26 |
| 6 | CONAD TEAMVOLLEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 156 | 130 | 2.5 | 1.2 |
| 7 | Invicta Roma Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 136 | 114 | 2.0 | 1.193 |
| 8 | VIRTUS BIELLA | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 135 | 139 | 1.333 | 0.971 |
| 9 | SA KOALA U14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 152 | 132 | 0.75 | 1.152 |
| 10 | USOB | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 123 | 132 | 0.5 | 0.932 |
| 11 | CLERICO TRASPORTI OCCHIEPPESE PALLAVOLO | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 135 | 162 | 0.4 | 0.833 |
| 12 | ALESSANDRIA VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 124 | 156 | 0.4 | 0.795 |
| 13 | Albenga Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 134 | 164 | 0.167 | 0.817 |
| 14 | Riboni Rbn Omegna Under 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 108 | 150 | 0.167 | 0.72 |
| 15 | Pgs El-Gall Rossa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 89 | 150 | 0.0 | 0.593 |
| 16 | Pgs El-Gall Bianca | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 66 | 150 | 0.0 | 0.44 |
U14F - Ottavi di Finale
Domenica 4 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 1 (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 2 (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Pala Bonprix - CAMPO 1 (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Pala Bonprix - CAMPO 2 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
U14F - Quarti di Finale
Domenica 4 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 1 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 2 (Apri Maps)
2 - 0
1 - 2
Domenica 4 Gennaio
Pala Bonprix - CAMPO 1 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Pala Bonprix - CAMPO 2 (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
U14F - Semifinali
Domenica 4 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 1 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 1
Domenica 4 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 2 (Apri Maps)
0 - 2
2 - 1
Domenica 4 Gennaio
Pala Bonprix - CAMPO 1 (Apri Maps)
1 - 2
2 - 1
Domenica 4 Gennaio
Pala Bonprix - CAMPO 2 (Apri Maps)
0 - 2
1 - 2
U14F - Finali
Lunedi 5 Gennaio
Pala Bonprix (Apri Maps)
0 - 0
Lunedi 5 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 1 (Apri Maps)
0 - 0
0 - 0
Lunedi 5 Gennaio
I.T.I. Biella - CAMPO 2 (Apri Maps)
0 - 0
0 - 0
0 - 0
Lunedi 5 Gennaio
Palestra comunale di Vigliano (Apri Maps)
0 - 0
0 - 0
U14F - Classifica
| 1 |
Vincente Finale 1–2° posto |
| 2 |
Perdente Finale 1–2° posto |
| 3 |
Vincente Finale 3–4° posto |
| 4 |
Perdente Finale 3–4° posto |
| 5 |
Vincente Finale 5–6° posto |
| 6 |
Perdente Finale 5–6° posto |
| 7 |
Vincente Finale 7–8° posto |
| 8 |
Perdente Finale 7–8° posto |
| 9 |
Vincente Finale 9–10° posto |
| 10 |
Perdente Finale 9–10° posto |
| 11 |
Vincente Finale 11–12° posto |
| 12 |
Perdente Finale 11–12° posto |
| 13 |
Vincente Finale 13–14° posto |
| 14 |
Perdente Finale 13–14° posto |
| 15 |
Vincente Finale 15–16° posto |
| 16 |
Perdente Finale 15–16° posto |