Calendari Ufficiali
Under 18 Femminile
U18F - Girone A
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB 76 FENERA CHIERI | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 200 | 102 | 8.0 | 1.961 |
| 2 | VIVI ENERGIA BUSNAGO | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 193 | 134 | 3.0 | 1.44 |
| 3 | VIRTUS BIELLA | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 161 | 215 | 0.667 | 0.749 |
| 4 | FINAGROS Labor Volley Gialla | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 183 | 217 | 0.429 | 0.843 |
| 5 | Pallavolo Olginate | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 158 | 227 | 0.25 | 0.696 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
Palestra Aguggia Cossato (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
0 - 2
0 - 2
1 - 2
0 - 2
Domenica 4 Gennaio - Prima gara ore 08:30
Palestra Aguggia Cossato (Apri Maps)
0 - 2
2 - 1
1 - 2
0 - 2
U18F - Girone B
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO-BIT UYBA EXPERIENCE U18 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 211 | 142 | 8.0 | 1.486 |
| 2 | Vol-ley Academy Volpiano | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 205 | 141 | 3.5 | 1.454 |
| 3 | GENERALI BIELLA VIA CARSO TEAMVOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 164 | 149 | 1.0 | 1.101 |
| 4 | FINAGROS Labor Volley Nera | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 126 | 208 | 0.286 | 0.606 |
| 5 | Cogovalle Genova U18 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 139 | 205 | 0.125 | 0.678 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
Palazzetto dello sport di Lessona (Apri Maps)
0 - 2
0 - 2
0 - 2
2 - 0
0 - 2
0 - 2
Domenica 4 Gennaio - Prima gara ore 08:30
Palazzetto dello sport di Lessona (Apri Maps)
1 - 2
0 - 2
0 - 2
2 - 1
U18F - Girone C
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Azzurra u18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 202 | 135 | 8.0 | 1.496 |
| 2 | Invicta Roma Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 198 | 157 | 3.0 | 1.261 |
| 3 | GS PINO VOLLEY PEGASO | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 179 | 211 | 0.667 | 0.848 |
| 4 | MONCALIERI VOLLEY VERDE EUROSCAVI | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 182 | 203 | 0.429 | 0.897 |
| 5 | Gruppo Sportivo Tollegno | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 163 | 218 | 0.25 | 0.748 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
Palestra comunale L.S di Quaregna (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
0 - 2
0 - 2
1 - 2
2 - 0
Domenica 4 Gennaio - Prima gara ore 08:30
Palestra comunale L.S di Quaregna (Apri Maps)
0 - 2
1 - 2
2 - 1
0 - 2
U18F - Girone D
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEYRO CASAL DE PAZZI ROMA | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 200 | 89 | 8.0 | 2.247 |
| 2 | Lilliput Pallavolo | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 175 | 189 | 2.0 | 0.926 |
| 3 | Volley San Giacomo Hemaco | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 181 | 171 | 1.25 | 1.058 |
| 4 | Unipol Glass Volley Almese | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 148 | 210 | 0.286 | 0.705 |
| 5 | ALESSANDRIA VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 162 | 207 | 0.125 | 0.783 |
Sabato 3 Gennaio - Prima gara ore 09:30
Palestra Liceo Scientifico Cossato (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
0 - 2
2 - 0
1 - 2
2 - 1
Domenica 4 Gennaio - Prima gara ore 08:30
Palestra Liceo Scientifico Cossato (Apri Maps)
0 - 2
2 - 0
0 - 2
0 - 2
U18F - Quarti di Finale
Domenica 4 Gennaio
Palestra Aguggia Cossato (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Palazzetto dello sport di Lessona (Apri Maps)
0 - 2
1 - 2
Domenica 4 Gennaio
Palestra comunale L.S di Quaregna (Apri Maps)
2 - 1
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Palestra Liceo Scientifico Cossato (Apri Maps)
2 - 1
1 - 2
U18F - Semifinali
Domenica 4 Gennaio
Palestra Aguggia Cossato (Apri Maps)
2 - 0
1 - 2
Domenica 4 Gennaio
Palazzetto dello sport di Lessona (Apri Maps)
1 - 2
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Palestra comunale L.S di Quaregna (Apri Maps)
0 - 2
1 - 2
1 - 2
Domenica 4 Gennaio
Biella Forum (Apri Maps)
2 - 0
Domenica 4 Gennaio
Palestra Liceo Scientifico Cossato (Apri Maps)
2 - 0
2 - 0
U18F - Finali
Lunedi 5 Gennaio
Biella Forum (Apri Maps)
0 - 0
Lunedi 5 Gennaio
Palestra Aguggia Cossato (Apri Maps)
0 - 0
0 - 0
0 - 0
Lunedi 5 Gennaio
Palestra Liceo Scientifico Cossato (Apri Maps)
0 - 0
0 - 0
0 - 0
Lunedi 5 Gennaio
Palestra comunale L.S di Quaregna (Apri Maps)
0 - 0
0 - 0
0 - 0
U18F - Classifica
| 1 |
Vincente Finale 1–2° posto |
| 2 |
Perdente Finale 1–2° posto |
| 3 |
Vincente Finale 3–4° posto |
| 4 |
Perdente Finale 3–4° posto |
| 5 |
Vincente Finale 5–6° posto |
| 6 |
Perdente Finale 5–6° posto |
| 7 |
Vincente Finale 7–8° posto |
| 8 |
Perdente Finale 7–8° posto |
| 9 |
Vincente Finale 9–10° posto |
| 10 |
Perdente Finale 9–10° posto |
| 11 |
Vincente Finale 11–12° posto |
| 12 |
Perdente Finale 11–12° posto |
| 13 |
Vincente Finale 13–14° posto |
| 14 |
Perdente Finale 13–14° posto |
| 15 |
Vincente Finale 15–16° posto |
| 16 |
Perdente Finale 15–16° posto |
| 17 |
Vincente Finale 17–18° posto |
| 18 |
Perdente Finale 17–18° posto |
| 19 |
Vincente Finale 19–20° posto |
| 20 |
Perdente Finale 19–20° posto |